ВЫПУСК ЭЦП (Электронной Цифровой Подписи): | |||
---|---|---|---|
Услуга | Срок | Стоимость | |
Выпуск подписи на физическое лицо | от 30 минут | 3000₽ | |
Выпуск подписи на доверенное лицо ООО | от 30 минут | 4000₽ | РЕГИСТРАЦИЯ БИЗНЕСА |
Услуга | Срок | Дополнительные расходы | Стоимость |
Регистрация ООО, ЧОО/ЧОП, ТСЖ/ТСН, ГСК | 5 рабочих дней |
|
3500₽ |
Регистрация филиала, представительства | |||
Регистрация КФХ | 5 рабочих дней |
|
2500₽ |
Регистрация ИП | 6 рабочих дней |
|
2500₽ |
Подготовка документов для регистрации ООО | 30 мин | 3500₽ | |
Подготовка документов для регистрации ИП | 20 мин | 2500₽ | ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЕГРЮЛ |
Услуга | Срок | Дополнительные расходы | Стоимость |
Смена юридического адреса | 7 рабочих дней |
|
3500₽ |
Смена генерального директора | |||
Изменение ОКВЭД | |||
Выход участника из ООО | |||
Продажа доли внутри общества / третьим лицам (без смены директора) | 7 рабочих дней |
|
3000₽ | Продажа доли внутри общества / третьим лицам + смена директора | 5000₽ |
Подготовка документов для внесения изменений | 30 мин | 3500₽ | ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ |
Услуга | Срок | Дополнительные расходы | Стоимость |
Смена юридического адреса | 7 рабочих дней |
|
4000₽ |
Смена названия | |||
Изменение ОКВЭД | |||
Увеличение Уставного Капитала | |||
Уменьшение Уставного Капитала | 3,5 месяца |
|
12000₽ |
Смена юридического адреса в другой регион | 1,5 месяца |
|
7500₽ |
Подготовка документов для внесения изменений в Усав | 1 час | 4000₽ | РЕОРГАНИЗАЦИЯ ООО |
Услуга | Срок | Дополнительные расходы | Стоимость |
Реорганизация в форме слияния | 4 месяца |
|
35000₽ |
Реорганизация в форме присоединения | |||
Реорганизация в форме выделения | |||
Реорганизация в форме разделения | |||
ЛИКВИДАЦИЯ БИЗНЕСА | |||
Услуга | Срок | Дополнительные расходы | Стоимость |
Добровольная (официальная) ликвидация ООО | 4 месяца | --- | 25000₽ |
Ликвидация ООО через продажу доли | 8 рабочих дней |
|
45000₽ |
Ликвидация ООО через увеличение уставного капитала | 14 рабочих дней |
|
45000₽ |
Ликвидация ИП | 6 рабочих дней |
|
1500₽ |
Подготовка документов для ликвидации ИП | 30 минут | 1500₽ | |
Заказ выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, копий документов: | |||
Услуга | Срок | Стоимость | |
Заказ выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) | 5 рабочих дней | 1200₽ | |
Срочный заказ выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) | 1 рабочий день | 1500₽ | |
Заказ копии устава | 5 рабочих дней | 1200₽ | |
Срочный заказ копии устава | 2 рабочих дня | 1500₽ | |
Заказ дубликата свидетельства о регистрации ООО (по доверенности) | 6 рабочих дней | 1700₽ | |
Заказ дубликата свидетельства о регистрации ИП (по доверенности) | 6 рабочих дней | 1700₽ | |
Заказ дубликата свидетельства о внесении изменений | 6 рабочих дней | 1700₽ | |
Получение кодов статистики | |||
Получение кодов статистики | Через WEB сервис | --- |
Цены на бухгалтерское обслуживание предприятия, ООО | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
наименование услуги | Цена руб./месяц | |||||||
Бухгалтерское обслуживание, количество операций в месяц |
Кол-во сотрудников в штате |
УСН 6% доходы |
УСН 7 % доходы-расходы |
ОСН торговля, услуги |
ОСН производство |
ОСН строительство |
ОСН ВЭД | |
0-10 | 1-5 | 2000 ₽ | 2500 ₽ | 3000 ₽ | 5000 ₽ | 8000 ₽ | 8000 ₽ | |
11-20 | 1-7 | 4000 ₽ | 5000 ₽ | 6000 ₽ | 7000 ₽ | 10000 ₽ | 10000 ₽ | |
21-40 | 1-10 | 6000 ₽ | 8000 ₽ | 10000 ₽ | 12000 ₽ | 12000 ₽ | 12000 ₽ | |
41-80 | 1-20 | 8000 ₽ | 10000 ₽ | 12000 ₽ | 15000 ₽ | 18000 ₽ | 20000 ₽ | |
81-120 | 1-30 | 10000 ₽ | 12000 ₽ | 16000 ₽ | 20000 ₽ | 22000 ₽ | 24000 ₽ | |
121-180 | 1-50 | 12000 ₽ | 15000 ₽ | 20000 ₽ | 22000 ₽ | 24000 ₽ | 26000 ₽ |