Бухгалтерское сопровождение деятельности предприятия ООО, ЗАО
| Системы налогообложения | Стоимость, руб./месяц |
|---|---|
| Общая система налогообложения | 7000 ₽ |
| Общая система налогообложения + ЕНВД | 7500 ₽ |
| Упрощенная система налогообложения (доходы) документов | 3000 ₽ |
| Упрощенная система налогообложения (доходы - расходы) | 5000 ₽ |
| Упрощенная система налогообложения (доходы) + ЕНВД | 4000 ₽ |
| Упрощенная система налогообложения (доходы - расходы) + ЕНВД | 6000 ₽ |
Ведение бухгалтерского учета ООО, ЗАО
| Ведение бухгалтерского учета ООО, ЗАО | Стоимость руб./месяц |
|---|---|
| - до 50 документов | 5000 ₽ |
| - до 100 документов | 10000 ₽ |
| - до 200 документов | 20000 ₽ |
| - до 500 документов | 30000 ₽ |
| - свыше 500 документов | по договоренности |
Дополнительно
| Разработка учетной политики в целях бухгалтерского учета и налогообложения | 3000 ₽ |
| Составление первичной документации, за документ (отправка факсом или электронной почтой) | 150 ₽ |
| Подача уточненной налоговой декларации | 1000 ₽ |
| Сверка с контрагентами | 700 ₽ |
| Сверка взаиморасчетов с ФНС, фондами | 1500 ₽ |
| Услуги курьера | 500 ₽ |
| Получение для работников полисов ОМС | 2000 ₽ |
Также мы подготавливаем:
Персонифицированный учет (ПФ), за год |
подготовка сведений в ПФ (до 5 чел.) | 2000 ₽ |
|---|---|---|
| подготовка сведений в ПФ (до 20 чел.) | 3500 ₽ | |
| подготовка сведений в ПФ (до 50 чел.) | 5000 ₽ | |
| подготовка сведений в ПФ (до 100 чел) | 10000 ₽ | |
| 2-НДФЛ (Налоговая инспекция), за год | подготовка сведений (до 5чел.) | 2000 ₽ |
| подготовка сведений (до 20 чел.) | 3500 ₽ | |
| подготовка сведений (до 50 чел.) | 5000 ₽ | |
| подготовка сведений (до 100 чел.) | 10000 ₽ |